| 
	緩閉止回閥概述: 
	
		
			
				緩閉止回閥又稱逆止閥,其作用是防止管路中的介質倒流。啟閉件靠介質流動和力量自行開啟或關閉,以防止介質倒流的閥門。止回閥屬于自動閥類,主要用于介質單向流動的管道上,只允許介質向一個方向流動,以防止發生事故。本類閥門在管道中一般應當水平安裝。 
	工作原理: 
	當閥門從進口端給水時,水通過微型過濾器、針閥、單向閥進入主閥控制室,再經過球閥排水至下游。因為針閥開度小于球閥開度,即主閥控制室的排水速度大于進水速度,因此控制室壓力降低,作用于主閥盤下端的進口壓力打開主閥向下游供水。 
	當管道停止供水時,若下游水開始回流,一部分回流水經球閥進入主控制室,由于單向閥作用,回流水不能從主控制室流出,引起主控制室逐漸升壓,緩緩關閉主閥。 
	緩閉止回閥保養維護:1該閥門應存放在干燥通風的室內,做到防潮、防雨、防銹。 
	2 存放運輸時啟閉件應處于關閉裝置,同時應做好以下工作: 
	a 閥瓣應固定于開啟位置 
	b 通徑兩端內口用泡沫板堵塞,端口須用悶蓋塞緊,予以防塵、防銹,保持通道清潔和端面的平整; 
	c汽缸部位進行適當的包裝防護、防震和防碰; 
	d 閥門放置時應平穩,氣動驅動裝置朝上,不得相互受擠。 
	3 長久放置時應定期檢查。每三個月對兩通道、密封面上的污垢和銹跡,焊接口的防護狀況進行檢查,擦拭污垢和銹跡后,重新涂刷防銹油予以防護。 
	1、為了防止介質逆流,在設備、裝置和管道上都應安裝止回閥; 
	2、止回閥一般適用于清凈介質,不宜用于含有固體顆粒和粘度較大的介質; 
	3、一般在公稱通經50mm的水平管道上都應選用立式升降止回閥; 
	主要技術參數 
	
		
			| 
					公稱壓(Mpa) | 
					殼體試驗壓力(MPa) | 
					密封試驗壓力(MPa) | 
					適用介質 | 
					介質溫度(℃) |  
			| 
					1.0 | 
					1.5 | 
					1.1 | 
					水 | 
					0-80 |  
			| 
					1.6 | 
					2.4 | 
					1.76 |  
			| 
					2.5 | 
					3.75 | 
					2.75 |  
	主要零件材料 
	
		
			| 
					零件名稱 | 
					零件材料 |  
			| 
					閥體閥蓋 | 
					WCB |  
			| 
					閥座閥盤 | 
					銅合金 |  
			| 
					密封圈 O型圈 | 
					丁腈橡膠 |  
			| 
					閥桿 | 
					2Cr13 |  
			| 
					彈簧 | 
					50CrVA |  
			| 
					針型閥 | 
					銅合金 |  
			| 
					球閥 | 
					銅合金 |  
			| 
					浮球閥 | 
					銅合金 |  
			| 
					微型過濾器 | 
					不銹鋼 |  
	主要連接尺寸 
	
		
			| 
					DN | 
					L | 
					A | 
					A1 | 
					H | 
					H1 | 
					F | 
					Dmm
 | 
					D1mm
 | 
					D2mm
 | 
					n-Φd |  
			| 
					mm | 
					mm | 
					mm | 
					mm | 
					mm | 
					mm | 
					PN1.0 | 
					PN1.6 | 
					PN2.5 | 
					PN1.0 | 
					PN1.6 | 
					PN2.5 | 
					PN1.0 | 
					PN1.6 | 
					PN2.5 | 
					PN1.0 | 
					PN1.6 | 
					PN2.5 |  
			| 
					20 | 
					180 | 
					282 | 
					200 | 
					172 | 
					106 | 
					116 | 
					105 | 
					105 | 
					105 | 
					75 | 
					75 | 
					75 | 
					58 | 
					58 | 
					56 | 
					4-13.5 | 
					4-13.5 | 
					4-14 |  
			| 
					25 | 
					180 | 
					282 | 
					200 | 
					172 | 
					106 | 
					116 | 
					115 | 
					115 | 
					115 | 
					85 | 
					85 | 
					85 | 
					68 | 
					68 | 
					65 | 
					4-13.5 | 
					4-13.5 | 
					4-14 |  
			| 
					32 | 
					180 | 
					282 | 
					200 | 
					172 | 
					106 | 
					116 | 
					140 | 
					140 | 
					140 | 
					100 | 
					100 | 
					100 | 
					78 | 
					78 | 
					76 | 
					4-17.5 | 
					4-17.5 | 
					4-18 |  
			| 
					40 | 
					240 | 
					320 | 
					210 | 
					265 | 
					210 | 
					170 | 
					150 | 
					150 | 
					150 | 
					110 | 
					110 | 
					110 | 
					88 | 
					88 | 
					84 | 
					4-17.5 | 
					4-17.5 | 
					4-18 |  
			| 
					50 | 
					240 | 
					320 | 
					210 | 
					265 | 
					210 | 
					170 | 
					165 | 
					165 | 
					165 | 
					125 | 
					125 | 
					125 | 
					102 | 
					102 | 
					99 | 
					4-17.5 | 
					4-17.5 | 
					4-18 |  
			| 
					65 | 
					250 | 
					330 | 
					215 | 
					310 | 
					215 | 
					180 | 
					185 | 
					185 | 
					185 | 
					145 | 
					145 | 
					145 | 
					122 | 
					122 | 
					118 | 
					4-17.5 | 
					4-17.5 | 
					8-18 |  
			| 
					80 | 
					285 | 
					350 | 
					220 | 
					350 | 
					245 | 
					210 | 
					200 | 
					200 | 
					200 | 
					160 | 
					160 | 
					160 | 
					133 | 
					133 | 
					132 | 
					8-17.5 | 
					8-17.5 | 
					8-18 |  
			| 
					100 | 
					360 | 
					410 | 
					230 | 
					460 | 
					305 | 
					275 | 
					220 | 
					220 | 
					235 | 
					180 | 
					180 | 
					190 | 
					158 | 
					158 | 
					156 | 
					8-17.5 | 
					8-17.5 | 
					8-22 |  
			| 
					125 | 
					400 | 
					420 | 
					245 | 
					520 | 
					365 | 
					310 | 
					250 | 
					250 | 
					270 | 
					210 | 
					210 | 
					220 | 
					184 | 
					184 | 
					184 | 
					8-17.5 | 
					8-17.5 | 
					8-26 |  
			| 
					150 | 
					455 | 
					430 | 
					260 | 
					570 | 
					415 | 
					355 | 
					285 | 
					285 | 
					300 | 
					240 | 
					240 | 
					250 | 
					212 | 
					212 | 
					211 | 
					8-22 | 
					8-22 | 
					8-26 |  
			| 
					200 | 
					585 | 
					440 | 
					280 | 
					695 | 
					510 | 
					460 | 
					340 | 
					340 | 
					360 | 
					295 | 
					295 | 
					310 | 
					268 | 
					268 | 
					274 | 
					8-22 | 
					12-22 | 
					12-26 |  
			| 
					250 | 
					650 | 
					450 | 
					300 | 
					780 | 
					560 | 
					500 | 
					395 | 
					405 | 
					425 | 
					350 | 
					355 | 
					370 | 
					320 | 
					320 | 
					330 | 
					12-22 | 
					12-26 | 
					12-30 |  
			| 
					300 | 
					800 | 
					460 | 
					320 | 
					902 | 
					658 | 
					580 | 
					445 | 
					460 | 
					485 | 
					400 | 
					410 | 
					430 | 
					370 | 
					370 | 
					389 | 
					12-22 | 
					12-26 | 
					16-30 |  
			| 
					350 | 
					860 | 
					470 | 
					340 | 
					1025 | 
					696 | 
					640 | 
					505 | 
					520 | 
					555 | 
					460 | 
					470 | 
					490 | 
					430 | 
					430 | 
					448 | 
					16-22 | 
					16-26 | 
					16-33 |  
			| 
					400 | 
					960 | 
					480 | 
					360 | 
					1080 | 
					735 | 
					715 | 
					565 | 
					580 | 
					620 | 
					515 | 
					525 | 
					550 | 
					482 | 
					482 | 
					503 | 
					16-26 | 
					16-30 | 
					16-36 |  
			| 
					450 | 
					1075 | 
					530 | 
					395 | 
					1030 | 
					610 | 
					780 | 
					615 | 
					640 | 
					670 | 
					565 | 
					585 | 
					600 | 
					532 | 
					550 | 
					548 | 
					20-26 | 
					20-30 | 
					20-36 |  
			| 
					500 | 
					1075 | 
					580 | 
					420 | 
					1135 | 
					665 | 
					830 | 
					670 | 
					715 | 
					730 | 
					620 | 
					650 | 
					660 | 
					585 | 
					585 | 
					609 | 
					20-26 | 
					20-33 | 
					20-36 |  
			| 
					600 | 
					1230 | 
					600 | 
					445 | 
					1270 | 
					725 | 
					920 | 
					780 | 
					840 | 
					845 | 
					725 | 
					770 | 
					770 | 
					685 | 
					685 | 
					720 | 
					20-30 | 
					20-36 | 
					20-39 |  
			| 
					700 | 
					1650 | 
					730 | 
					495 | 
					1460 | 
					865 | 
					980 | 
					895 | 
					910 | 
					960 | 
					840 | 
					840 | 
					875 | 
					800 | 
					800 | 
					820 | 
					24-30 | 
					24-36 | 
					24-42 |  
			| 
					800 | 
					1750 | 
					830 | 
					530 | 
					1640 | 
					925 | 
					1050 | 
					1015 | 
					1025 | 
					1085 | 
					950 | 
					950 | 
					990 | 
					905 | 
					905 | 
					928 | 
					24-33 | 
					24-39 | 
					24-48 |  
	訂貨須知:一、詳細了解信茂緩閉止回閥的作用與工作原理,仔細核對信茂圖片/圖紙資料,看是否與您的實際工況相符合.
 
	二、落實您需要采購的規格/標準/技術參數/連接尺寸,以便我們為您正確選選型, 
	三、如果您致電我司,我公司技術人員會按照您提供的緩閉止回閥參數為您詳細介紹我公司緩閉止回閥結構以及價格. 
	四、如果已經由設計單位為您選定信茂品牌的產品型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。 
	五、您在收到信茂產品的時候,一定要仔細閱讀該閥門說明書,了解緩閉止回閥的功能和使用方法.并按步驟安裝使用.非常感謝您訪問我們的閥門網站【http://www.netable.com.cn】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務.
 
	閥門分類:電動閥門、氣動閥門、液控閥門、通用閥門、真空閥門、陶瓷閥門、不銹鋼閥門、全焊接閥門、波紋管閥門、水力控制閥、法蘭連接閥門、對夾連接閥門、泵出口閥門、水電站閥門、通風管道閥門、管網系統閥門、造紙行業閥門. 
	水力控制閥分類:水力浮球閥  持壓泄壓閥  緩閉止回閥  流量控制閥  水泵控制閥  水位控制閥  電磁控制閥  電動遙控閥  減壓穩壓閥  遙控浮球閥  壓差旁通閥  緊急關閉閥  液壓控制閥  防污隔斷閥  倒流防止器  管道自力控制閥  
	緩閉止回閥分類:緩閉止回閥 
	 |