| 
	快速排污閥-Z44H/P48H快速排污閥是由閘閥演變而來的,利用齒輪轉90℃帶動閥桿提升實現開啟和關閉的目的?焖倥盼坶y不僅結構簡單、密封性好,而且體積小,重量輕、材料耗用少、安裝尺寸小,特別是驅動力矩小,操作簡便,易實現快速啟閉?焖倥盼坶y是直接依靠介質壓力產生的作用力來幫助作用于閥瓣上的機械荷密封的,作用在閥瓣上的機械載荷主要是來自壓縮彈簧,這種幾乎是固定的機械載荷。雖然對于壓縮彈簧,加載的排污閥可以通過調整彈簧力來達到良好密封,但密封壓差必須足夠強,以保證足夠的密封力,從而在閥正常運行時達到密封。密封壓差還應小于啟閉壓差,以確保開啟靈活。 
	快速排污閥-Z44H/P48H快速排污閥性能規范 
	
		
			| 
					型號 | 
					Z44H、P48H | 
					 Z44H、P48H | 
					Z44H、P48H |  
			| 
					壓力 | 
					1.6 | 
					2.5 | 
					4.0 |  
			| 
					適用溫度 | 
					≤425℃ |  
			| 
					適用介質 | 
					水、蒸氣 | 
					  | 
					  |  
	快速排污閥-Z44H/P48H快速排污閥主要零件材料 
	
		
			| 
					零件名稱 | 
					材料 |  
			| 
					閥體閥蓋 | 
					鑄鋼WCB |  
			| 
					閥桿齒輪軸 | 
					鉻不銹鋼2Cr13 |  
			| 
					閥瓣閥座 | 
					鉻不銹鋼2Cr13 |  
			| 
					填料 | 
					石墨石棉繩 |  
			| 
					手柄 | 
					鑄鋼WCB |  
			| 
					彈簧 | 
					磷銅絲 |  
	快速排污閥-Z44H/P48H快速排污閥外形尺寸和連接尺寸 
	
		
			| 
					型號 | 
					公稱壓力 PN(mm) | 
					公稱通徑 DN(mm) | 
					尺寸(mm) |  
			| 
					L | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					D6 | 
					b | 
					z-d | 
					H | 
					L0 |  
			| 
					排污閥Z44HP48H
 | 
					1.6 | 
					25 | 
					160 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					- | 
					14 | 
					4-14 | 
					160 | 
					180 |  
			| 
					32 | 
					180 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					- | 
					16 | 
					4-18 | 
					180 | 
					200 |  
			| 
					40 | 
					230 | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					- | 
					16 | 
					4-18 | 
					220 | 
					220 |  
			| 
					50 | 
					250 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					- | 
					16 | 
					4-18 | 
					230 | 
					240 |  
			| 
					65 | 
					265 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					- | 
					18 | 
					4-18 | 
					250 | 
					280 |  
			| 
					80 | 
					280 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					- | 
					20 | 
					8-18 | 
					280 | 
					350 |  
			| 
					100 | 
					350 | 
					215 | 
					180 | 
					155 | 
					- | 
					20 | 
					8-18 | 
					400 | 
					500 |  
			| 
					2.5 | 
					25 | 
					160 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					- | 
					16 | 
					4-14 | 
					160 | 
					180 |  
			| 
					32 | 
					180 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					- | 
					18 | 
					4-18 | 
					180 | 
					200 |  
			| 
					40 | 
					230 | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					- | 
					18 | 
					4-18 | 
					220 | 
					220 |  
			| 
					50 | 
					250 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					- | 
					20 | 
					4-18 | 
					230 | 
					240 |  
			| 
					65 | 
					265 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					- | 
					22 | 
					8-18 | 
					250 | 
					280 |  
			| 
					80 | 
					280 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					- | 
					22 | 
					8-18 | 
					280 | 
					350 |  
			| 
					100 | 
					350 | 
					230 | 
					190 | 
					160 | 
					- | 
					24 | 
					8-23 | 
					400 | 
					500 |  
			| 
					4.0 | 
					25 | 
					160 | 
					115 | 
					85 | 
					65 | 
					58 | 
					16 | 
					4-14 | 
					160 | 
					180 |  
			| 
					32 | 
					180 | 
					135 | 
					100 | 
					78 | 
					66 | 
					18 | 
					4-18 | 
					180 | 
					200 |  
			| 
					40 | 
					230 | 
					145 | 
					110 | 
					85 | 
					76 | 
					18 | 
					4-18 | 
					220 | 
					220 |  
			| 
					50 | 
					250 | 
					160 | 
					125 | 
					100 | 
					88 | 
					20 | 
					4-18 | 
					230 | 
					240 |  
			| 
					65 | 
					265 | 
					180 | 
					145 | 
					120 | 
					110 | 
					22 | 
					8-18 | 
					250 | 
					280 |  
			| 
					80 | 
					280 | 
					195 | 
					160 | 
					135 | 
					121 | 
					22 | 
					8-18 | 
					280 | 
					350 |  
	快速排污閥-Z44H/P48H快速排污閥  鏈接網址:www.netable.com.cn  |